詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) |
通用 |
存儲器 | 通過 USB 端口可訪問內(nèi)部存儲器存儲的多達(dá) 1500 條記錄 |
測量功能 | 干擾電壓和頻率、含/不含夾式電流互感器的三極和四極接地電阻、二極交流電阻、二極和四極直流電阻 |
顯示屏 | 4 數(shù)位(2999 數(shù)位) - 7 段液晶顯示屏(可視性提高) |
操作 | 中央旋轉(zhuǎn)開關(guān)和功能鍵 |
溫度范圍 |
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -30 °C 至 60 °C(-22 °F 至 140 °F) |
溫度系數(shù) | ± 讀數(shù)的 0.1 % /°C <18 °C >28 °C |
防護(hù)類型 | 按照 EN60529,殼體防護(hù)等級為 IP56;電池蓋防護(hù)等級為 IP40 |
zui大電壓 | 警告 – 插口 "鉗口" 至插口 E、ES、S 或 H |
U rms = 0 V |
插口 E、ES、S 或 H 相互之間任意組合,zui大U rms = 250 V(屬于誤用) |
安全性 | 采用雙重和/或加強(qiáng)絕緣保護(hù)。對地zui大50 V(按照 IEC61010-1)。300V CAT II,污染等級 2 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 按照 DIN ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn) |
外場影響 | 符合 DIN 43780 (8/76) |
輔助電源 | 6 x 1.5 V 堿性電池(IEC LR6 或 AA 型) |
電池壽命范圍 | 使用 IEC LR6/ AA 型:通常為 3000 次測量 (R E+R H ≤ 1 kΩ) |
使用 IEC LR6/ AA 型:通常為6000 次測量 (R E + R H > 10 kΩ) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 250 mm x 133 mm x 187 mm (9.75 in x 5.25 in x 7.35 in) |
重量 | ≤ 1.1 kg (2.43 lb)(不含附件);7.6 kg (16.8 lb)(攜帶箱中含附件和電池) |
外殼材料 | 聚酯 |
直流和交流干擾電壓的測量 (U ST) |
測量誤差極限:方法 | 全波整流 |
測量范圍 | 1 V 至 50 V |
顯示范圍 | 0.0 V 至 50 V |
分辨率 | 0.1 V |
頻率范圍 | 交流/直流 45 Hz 至 400 Hz 正弦波 |
精度 | ±(讀數(shù)的 5 % + 5 位數(shù)) |
測量序列 | 約 4 次測量/秒 |
內(nèi)阻 | 約 1.5 MΩ |
zui大過載 | U rms = 250 V |
干擾頻率的測量 (F ) |
測量誤差極限:方法 | 測量干擾電壓的振蕩周期 |
測量范圍 | 6.0 Hz 至 400 Hz |
顯示范圍 | 16.0 Hz 至 299.9 Hz 至 999 Hz |
分辨率 | 0.1 Hz 至 1 Hz |
量程 | 1 V 至 50 V |
精度 | ±(讀數(shù)的 1 % + 2 位數(shù)) |
接地電阻 (RE) |
測量方法 | 按照 IEC61557-5 標(biāo)準(zhǔn)用探針測量電流和電壓 |
開路電壓 | 20/48 V 交流電 |
短路電流 | 250 mA 交流電 |
測量頻率 | 手動或自動選擇 94、105、111 和 128 Hz (AFC),在函數(shù) R* 中為 55 Hz。 |
噪聲抑制 | 120 dB(16 2/3、50、60 和 400 Hz) |
zui大過載 | U rms = 250 V |